Autoimmunerkrankungen (Chemilumineszenz-Immunoassay)
Rohstofflösung | |||
Serie | Krankheitsprofil | Produktname | Abk |
Autoimmunerkrankungen | Antinuklearer Antikörper | Ro/SS-A (52 kDa) Antigen | Ro52 |
Histaminoacyl-tRNA-Synthetase | Jo-1 | ||
DNA-Topoisomerase I | Scl-70 | ||
Zentromerprotein B | CENP-B | ||
Proliferierendes Zellkernantigen | PCNA | ||
Ribosomales Phosphoprotein P0 | P0 | ||
Doppelsträngige DNA | dsDNA | ||
Sjögren-Syndrom Antigen A | SS-A | ||
Sjögren-Syndrom Antigen B | SS-B/La | ||
PM-Scl-Antigen | PM/Skl | ||
Autoimmunhepatitis | Lösliches Leber-Antigen/Leber-Pankreas-Antigen | SLA/LP | |
Formiminotransferase/Cyclodeaminase | LC-1 | ||
Nukleares Autoantigen (100 kDa) | Sp100 | ||
Leber-Nieren-mikrosomales Typ-1-Antigen | LKM-1 | ||
gp210-Antigen | gp210 | ||
Mitochondrial-M2 | M2 | ||
ANCA-bedingte Vaskulitis | Myeloperoxidase | MPO | |
Proteinase 3 | PR3 | ||
Glomeruläres Basalmembran-Antigen | GBM | ||
Typ-I-Diabetes | Glutaminsäure-Decarboxylase (65kDa) | GA 65 | |
Tyrosinphosphatase | IA2 | ||
Zinktransporter 8 | ZnT8 | ||
Unfruchtbarkeit | Endometrium-Zielantigen | EM | |
Eierstock-Zielantigen | AOA | ||
Spermatozoen-Zielantigen | ALS EIN | ||
Zona Pellucida-Zielantigen | ZP | ||
Antiphospholipid-Syndrom | Tenascin-C | TN-C | |
Tenascin-S | TN-S | ||
Anhangin 2 | ANXA2 | ||
Anhangin 5 | ANXA5 | ||
β2-Glykoprotein 1 | β2-GP1 | ||
β2 Glykoprotein 1-Domäne 1 | Domäne1 | ||
Membranöse Nephropathie | Anti-Phospholipase-A2-Rezeptor | PLA2R | |
Thrombospondin-Typ-I-Domäne, die 7A enthält | THSD7A | ||
Autoimmune Enzephalitis | N-Methyl-D-Asparaginsäure-Rezeptor | NMDAR | |
Interstitielle Pneumonie | Krebs von den Lungen-6 | KL-6 | |
Rheumatoide Arthritis | Matrix-Metalloproteinase 3 | MMP3 | |
Antikörper im Zusammenhang mit demyelinisierenden Erkrankungen des zentralen Nervensystems | Aquaporin-4 | AQP4 | |
Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein | MOG | ||
Basisches Myelinprotein | MBP |
Unser Unternehmen produziert humane rekombinante Antigene für die In-vitro-Diagnose von Autoimmunerkrankungen.Baculovirus-/Insektenzell-Expressionssysteme werden aufgrund ihrer hohen Expressionsniveaus und posttranslationalen Modifikationsfähigkeiten üblicherweise verwendet, um Fremdproteine in großem Maßstab zu exprimieren.Das von Baculovirus/Insektenzellen exprimierte humane rekombinante Protein hat eine hohe biologische Aktivität, und seine Antigenität und Immunogenität sind dem natürlichen humanen Protein ähnlich, während sich das aus Tieren gewonnene natürliche Protein von dem natürlichen humanen Protein unterscheidet.Aufgrund der begrenzten Ressourcen und unterschiedlichen Quellen natürlicher Proteine ist die Reinheit natürlich gereinigter Antigene gering und zwischen Chargen uneinheitlich.Das von unserem Unternehmen hergestellte rekombinante Antigen hat eine hohe Reinheit und gewährleistet die Konsistenz zwischen den Chargen.Bis heute bieten wir hochwertige Antigene für die folgenden Artikel an: Antinukleäre Antikörper, Autoimmunhepatitis.ANCA-bedingte Vaskulitis, Typ-I-Diabetes, Unfruchtbarkeit, Antiphospholipid-Syndrom, membranöse Nephropathie, autoimmune Enzephalitis, interstitielle Pneumonie, rheumatoide Arthritis, demyelinisierende Erkrankungen des zentralen Nervensystems, verwandte Antikörper
Leistung
Die Autoimmunantigene werden durch Affinitätschromatographie und/oder HPLC gereinigt.Proteinidentität und Aminosäurezusammensetzung werden durch Massenspektrometrie und durch Aminosäureanalyse verifiziert.Die Immunreaktivität wird durch monoklonale Antikörperbindung validiert.Gereinigte Proteine werden auch für die Bindung von IgG-Antikörpern validiert.
Anwendungen:
In-vitro-Studien zur T-Zell-Funktion und Antigen-Präsentation
Angeborene Immunität
Antikörpernachweis,
Strukturstudien und biologische Assays